Contenu des sacs
Un sac à dos pour un an autour du monde…
…présente une équation pas simple à résoudre.
Il s’agit d’être bien équipé tout en restant léger. Cette page est une liste, des articles seront postés aux fur et à mesure sur la façon de remplir son sac. Sachez que pour parvenir à un poids optimal, faire une liste et peser chaque à objet permet de bien se rendre compte des choses.
Le poids idéal
Les médecins recommandent de ne pas dépasser 10% de son poids pour le sac. Cependant, ce poids varie aussi en fonction de la forme physique et du sexe. On s’est donné pour objectifs :
- Pas plus de 8 kilos pour le sac d’Anh
- Pas plus de 12 kilos pour le sac de Bruno
Contenu des sacs à dos
Sac d’Anh
| OBJET | QUANTITE | POIDS (g) |
| 1ère couche technique (bas) | 1 | 210 |
| 1ère couche technique (haut) | 1 | 170 |
| 2ième couche technique – sweat léger (haut) | 1 | 242 |
| Baladeur | 1 | 60 |
| Chaussettes | 3 | 100 |
| Combi-Short | 1 | 118 |
| Débardeur coton | 1 | 68 |
| Débardeurs synthétique | 2 | 156 |
| Disque dur 500 Go | 1 | 265 |
| Ecouteurs | 1 | 40 |
| Epilation | 1 | 75 |
| Gants | 1 | 36 |
| Lampe frontale | 1 | 80 |
| Maillot de bain | 1 | 103 |
| Pantalon | 1 | 244 |
| Robe | 1 | 112 |
| Sac à dos intermédiaire | 1 | 317 |
| Sac à dos principal | 1 | 2200 |
| Sèche cheveux | 1 | 500 |
| Serviette Microfibre | 1 | 200 |
| Short | 1 | 166 |
| Sous-vêtements | 5 | 295 |
| T-Shirt | 1 | 90 |
| T-shirt 3/4 | 1 | 124 |
| Tongue Crocs | 1 | 212 |
| Trousse de toilette | 1 | 370 |
| Veste Gore Tex Performance | 1 | 445 |
| Veste polaire | 1 | 374 |
| Sarong | 1 | |
| TOTAL | 36 | 7372 |
Sac de Bruno
| Objet | QUANTITE | POIDS (g) |
| 1ère couche technique (bas) | 1 | 230 |
| 1ère couche technique (haut) | 1 | 170 |
| 2ième couche technique – micro polaire (haut) | 1 | 305 |
| Adaptateur universel | 1 | 100 |
| Adaptateur USB -> Ethernet | 1 | 25 |
| Appareil Nikon D300s | 1 | 867 |
| Batterie Nikon EN-EL3E | 2 | 164 |
| Cable bipolaire retractable Ziplink | 1 | 125 |
| Câble USB -> Mini USB | 1 | 25 |
| Carte mémoire CF 8 Go | 1 | 10 |
| Carte mémoire SD 16 Go | 1 | 3 |
| Chargeur Macbook Air | 1 | 200 |
| Chargeur Nikon MH-18a | 1 | 80 |
| Chaussettes | 2 | 80 |
| Chemisette | 1 | 140 |
| Couteau suisse | 1 | 55 |
| Gants | 1 | 44 |
| Housse Macbook Air | 1 | 150 |
| Lampe frontale | 1 | 80 |
| Lecteur de cartes | 1 | 25 |
| Lunettes de soleil | 1 | |
| Macbook Air | 1 | 1060 |
| Maillot de bain | 1 | 80 |
| Objectif Nikon 12-24 | 1 | 528 |
| Objectif Nikon 35 | 1 | 247 |
| Objectif Nikon 55-200 | 1 | 422 |
| Pantalon convertible | 1 | 333 |
| Sac à dos intermédiaire | 1 | 317 |
| Sac à dos principal | 1 | 2500 |
| Sac ziplock | 3 | |
| Sarong | 1 | |
| Serviette Microfibre | 1 | 50 |
| Short | 1 | 220 |
| Sous-vêtement | 3 | 150 |
| Sous-vêtement synthétique | 1 | 50 |
| T-Shirts coton | 2 | 300 |
| T-Shirts synthétique | 1 | 110 |
| Tongues Crocs | 1 | 317 |
| Trépied | 1 | 380 |
| Trousse à pharmacie | 1 | |
| Trousse de toilette | 1 | |
| Veste Gore Tex Performance | 1 | 647 |
| Veste polaire | 1 | 438 |
| TOTAL | 50 | 11027 |
Incoming search terms:
- contenu sac a dos tour du monde
- quel sac a dos pour tour du monde
- quel sac pour tour du monde
- quelle sac pour voyage tour du monde
- quel sac à dos pour un tour du monde
- sac à dos 40l tour du monde
- tour du monde contenu sac
- quel sac pour un tour du monde
- quel sac pr tdm
- tour du monde quel sac? contenu
